| Afstand | Scholten Awater Zevenheuvelenloop – 15 km | 
| Categorie | V35 | 
| Totaal plaats | 22105 / 25369 | 
| Categorie plaats | 781 / 1042 | 
| Snelheid | 9,655 km/uur | 
| 5 kilometer | 00:31:33 (31:33) | 
| 10 kilometer | 01:02:50 (31:17) | 
| Nettotijd | 01:33:14 (30:24) | 
| Bruto tijd | 02:52:38 | 
| Afstand | Scholten Awater Zevenheuvelenloop – 15 km | 
| Categorie | V35 | 
| Totaal plaats | 22105 / 25369 | 
| Categorie plaats | 781 / 1042 | 
| Snelheid | 9,655 km/uur | 
| 5 kilometer | 00:31:33 (31:33) | 
| 10 kilometer | 01:02:50 (31:17) | 
| Nettotijd | 01:33:14 (30:24) | 
| Bruto tijd | 02:52:38 | 
Ik vind het reuze knap en neem mijn petje voor je af. Neef Christiaan (van ome Jan) heeft hem ook gelopen maar zijn tijd weet ik niet.